| Gewinde- nenndurchmesser | |||||
| Schraubenfestigkeitsklasse: | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 |
| M3,5 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.2 |
| M4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 4.8 |
| M5 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 8.1 | 9.5 |
| M6 | 5.9 | 7.3 | 9.6 | 14.0 | 16.0 |
| M8 | 14.3 | 17.8 | 23.0 | 34.0 | 40.0 |
| M10 | 28.3 | 35.4 | 46.0 | 67.0 | 79.0 |
| M12 | 49.6 | 62.1 | 79.0 | 115.0 | 135.0 |
bekomme die Tabelle nicht dazu das sie Angezeigt wird keine Ahnung